# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bricks Soling For Khagradanga Road to H/O Nazrul Biswas. | 01-11-2022 | 24-11-2022 | 03 | lgsp | 68000.00 | 06-07-2023 | বাস্তবায়িত |
2 | Bricks Soling For Road of Ebrahim Bhuiyan house toRaju Bhuiyan House. | 01-11-2022 | 24-11-2022 | 05 | lgsp | 68000.00 | 06-07-2023 | বাস্তবায়িত |
3 | Bricks Soling For Chandradighalia Road to Israfil Bhuiyan House | 01-11-2022 | 24-11-2022 | 09 | lgsp | 55987.00 | 06-07-2023 | বাস্তবায়িত |
4 | Bricks Soling For Chandradighalia Usman Bhuiyan House to Akkas Bhuiya House. | 01-11-2022 | 24-11-2022 | 09 | lgsp | 68000.00 | 06-07-2023 | বাস্তবায়িত |
5 | Bricks Soling For Road of Chandradighalia Pagol bhuiyan house. | 01-11-2022 | 24-11-2022 | 06 | lgsp | 68909.00 | 06-07-2023 | বাস্তবায়িত |
6 | চন্দ্রদিঘলিয়া নজরুল মোল্লার বাড়ী হইতে সরদার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান। | ৪নং | lgsp | ১,১০০০০/- | ||||
7 | ৯টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আলমিরা সরবরাহ | সকল | lgsp | ১,৮৫১৪৩/- | ||||
8 | চন্দ্রদিঘলিয়া ইউনিয়নে বিভিন্নস্থানে ১৬টি নলকুপ স্থাপন। | সকল | lgsp | ১,৯২০০০/- |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS